一、JXZW系列真空辅助自吸排污泵
流量:80~2200m3/h 扬程:10~80m 功 率:4~315KW
二、JXZW系列真空辅助自吸排污泵性能特点
本公司生产的JXZW系列真空辅助自吸排污泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,泵体内无需加注引水即可实现自吸。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
三、JXZW系列真空辅助自吸排污泵应用范围
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果圆、茶园的良好机具。
3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给压滤机进行压滤的最理想配套泵种。
四:型号意义
五、泵型号与性能参数
序号 | 型号 | 电机 功率(kW) | 转速(r/min) | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 自吸高度(m) | 自吸性能(sec/10m) | 机组 重量(Kg) |
1 | 100JXZW100-10-4 | 4 | 1450 | 100 | 100 | 10 | 10 | 40 | 228 |
2 | 100 JXZW100-12-5.5 | 5.5 | 1450 | 100 | 100 | 12 | 10 | 40 | 256 |
3 | 100 JXZW100-15-7.5 | 7.5 | 1450 | 100 | 100 | 15 | 10 | 40 | 278 |
4 | 100 JXZW100-20-11 | 11 | 1450 | 100 | 100 | 20 | 10 | 40 | 315 |
5 | 100 JXZW100-25-15 | 15 | 1450 | 100 | 100 | 25 | 10 | 40 | 350 |
6 | 100 JXZW100-30-18.5 | 18.5 | 1450 | 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 360 |
7 | 100 JXZW100-40-22 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 10 | 40 | 365 |
8 | 100 JXZW100-50-30 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 10 | 40 | 450 |
9 | 100 JXZW100-60-37 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 60 | 10 | 40 | 456 |
10 | 100 JXZW100-80-45 | 45 | 2900 | 100 | 100 | 80 | 10 | 40 | 542 |
11 | 150 JXZW160-10-7.5 | 7.5 | 1450 | 150 | 160 | 10 | 10 | 40 | 320 |
12 | 150 JXZW160-15-11 | 11 | 1450 | 150 | 160 | 15 | 10 | 40 | 330 |
13 | 150 JXZW160 -20-15 | 15 | 1450 | 150 | 160 | 20 | 10 | 40 | 360 |
14 | 150 JXZW160-25-18.5 | 18.5 | 1450 | 150 | 160 | 25 | 10 | 40 | 420 |
15 | 150JXZW160-30-22 | 22 | 1450 | 150 | 160 | 30 | 10 | 40 | 482 |
16 | 150JXZW160-35-30 | 30 | 1450 | 150 | 160 | 35 | 10 | 40 | 670 |
17 | 150JXZW160-40-37 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 40 | 10 | 40 | 580 |
18 | 150JXZW160-50-45 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 50 | 10 | 40 | 730 |
19 | 150 JXZW160-65-55 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 65 | 10 | 40 | 730 |
20 | 150 JXZW160-80-75 | 75 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 10 | 40 | 880 |
21 | 150JXZW210-12-11 | 11 | 1450 | 150 | 210 | 12 | 10 | 40 | 336 |
22 | 150JXZW210-16-15 | 15 | 1450 | 150 | 210 | 16 | 10 | 40 | 360 |
23 | 150JXZW210-18-18.5 | 18.5 | 1450 | 150 | 210 | 18 | 10 | 40 | 420 |
24 | 150JXZW210-22-22 | 22 | 1450 | 150 | 210 | 22 | 10 | 40 | 480 |
25 | 150JXZW210-28-30 | 30 | 1450 | 150 | 210 | 28 | 10 | 40 | 670 |
26 | 150JXZW210-32-37 | 37 | 1450 | 150 | 210 | 32 | 10 | 40 | 690 |
27 | 150JXZW210-40-45 | 45 | 2900 | 150 | 210 | 45 | 10 | 40 | 730 |
28 | 150JXZW210-50-55 | 55 | 2900 | 150 | 210 | 50 | 10 | 40 | 720 |
29 | 150JXZW210-65-75 | 75 | 2900 | 150 | 210 | 65 | 10 | 40 | 690 |
30 | 150JXZW210-80-90 | 90 | 2900 | 150 | 210 | 80 | 10 | 40 | 960 |
31 | 150JXZW250-50-55 | 55 | 1450 | 150 | 250 | 50 | 10 | 50 | 850 |
32 | 200JXZW250-12-15 | 15 | 960 | 200 | 250 | 12 | 10 | 50 | 480 |
33 | 200JXZW250-15-18.5 | 18.5 | 960 | 200 | 250 | 15 | 10 | 50 | 520 |
34 | 200JXZW250-20-22 | 22 | 1450 | 200 | 250 | 20 | 10 | 50 | 620 |
35 | 200JXZW250-25-30 | 30 | 1450 | 200 | 250 | 25 | 10 | 50 | 720 |
36 | 200JXZW250-30-37 | 37 | 1450 | 200 | 250 | 30 | 10 | 50 | 730 |
37 | 200JXZW250-40-45 | 45 | 1450 | 200 | 250 | 40 | 10 | 50 | 860 |
38 | 200JXZW250-45-55 | 55 | 1450 | 200 | 250 | 45 | 10 | 50 | 920 |
39 | 200JXZW250-55-75 | 75 | 1450 | 200 | 250 | 55 | 10 | 50 | 980 |
40 | 200JXZW250-65-90 | 90 | 1450 | 200 | 250 | 65 | 10 | 50 | 1020 |
41 | 200JXZW300-10-15 | 15 | 960 | 200 | 300 | 10 | 10 | 55 | 480 |
42 | 200JXZW300-12-18.5 | 18.5 | 960 | 200 | 300 | 12 | 10 | 55 | 520 |
43 | 200JXZW300-15-22 | 22 | 1450 | 200 | 300 | 15 | 10 | 55 | 820 |
44 | 200JXZW300-20-30 | 30 | 1450 | 200 | 300 | 20 | 10 | 55 | 710 |
45 | 200JXZW300-25-37 | 37 | 1450 | 200 | 300 | 25 | 10 | 55 | 730 |
46 | 200JXZW300-30-45 | 45 | 1450 | 200 | 300 | 30 | 10 | 55 | 850 |
47 | 200JXZW300-40-55 | 55 | 1450 | 200 | 300 | 40 | 10 | 55 | 910 |
48 | 200JXZW300-55-75 | 75 | 1450 | 200 | 300 | 55 | 10 | 55 | 980 |
49 | 200JXZW300-60-90 | 90 | 1450 | 200 | 300 | 60 | 10 | 55 | 1010 |
50 | 200JXZW350-9-15 | 15 | 960 | 200 | 350 | 9 | 10 | 55 | 580 |
51 | 200JXZW350-11-18.5 | 18.5 | 960 | 200 | 350 | 11 | 10 | 55 | 620 |
52 | 200JXZW350-13-22 | 22 | 1450 | 200 | 350 | 13 | 10 | 55 | 650 |
53 | 200JXZW350-17-30 | 30 | 1450 | 200 | 350 | 17 | 10 | 55 | 720 |
54 | 200JXZW350-22-37 | 37 | 1450 | 200 | 350 | 22 | 10 | 55 | 820 |
55 | 200JXZW350-28-45 | 45 | 1450 | 200 | 350 | 28 | 10 | 55 | 850 |
56 | 200JXZW350-35-55 | 55 | 1450 | 200 | 350 | 35 | 10 | 55 | 920 |
57 | 200JXZW350-42-75 | 75 | 1450 | 200 | 350 | 42 | 10 | 55 | 980 |
58 | 200JXZW350-50-90 | 90 | 1450 | 200 | 350 | 50 | 10 | 55 | 1030 |
59 | 200JXZW390-60-110 | 110 | 1450 | 200 | 390 | 60 | 10 | 55 | 1150 |
60 | 200JXZW400-9-18.5 | 18.5 | 960 | 200 | 400 | 9 | 10 | 55 | 620 |
61 | 200JXZW400-11-22 | 22 | 960 | 200 | 400 | 11 | 10 | 55 | 710 |
62 | 200JXZW400-15-30 | 30 | 1450 | 200 | 400 | 15 | 10 | 55 | 730 |
63 | 200JXZW400-20-37 | 37 | 1450 | 200 | 400 | 20 | 10 | 55 | 820 |
64 | 200JXZW400-25-45 | 45 | 1450 | 200 | 400 | 25 | 10 | 55 | 850 |
65 | 200JXZW400-30-55 | 55 | 1450 | 200 | 400 | 30 | 10 | 55 | 920 |
66 | 200JXZW400-40-75 | 75 | 1450 | 200 | 400 | 40 | 10 | 55 | 980 |
67 | 200JXZW400-48-90 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 48 | 10 | 55 | 1030 |
68 | 200JXZW400-55-110 | 110 | 1450 | 200 | 400 | 55 | 10 | 55 | 1120 |
69 | 200JXZW400-65-132 | 132 | 1450 | 200 | 400 | 65 | 10 | 55 | 1180 |
70 | 250JXZW500-12-30 | 30 | 960 | 250 | 500 | 12 | 10 | 60 | 1010 |
71 | 250JXZW500-15-37 | 37 | 1450 | 250 | 500 | 15 | 10 | 60 | 1030 |
72 | 250JXZW500-20-45 | 45 | 1450 | 250 | 500 | 20 | 10 | 60 | 1120 |
73 | 250JXZW500-25-55 | 55 | 1450 | 250 | 500 | 25 | 10 | 60 | 1230 |
74 | 250JXZW500-30-75 | 75 | 1450 | 250 | 500 | 30 | 10 | 60 | 1310 |
75 | 250JXZW500-40-90 | 90 | 1450 | 250 | 500 | 40 | 10 | 60 | 1380 |
76 | 250JXZW600-10-30 | 30 | 960 | 250 | 600 | 10 | 10 | 80 | 1030 |
77 | 250JXZW600-13-37 | 37 | 1450 | 250 | 600 | 13 | 10 | 80 | 1050 |
78 | 250JXZW600-16-45 | 45 | 1450 | 250 | 600 | 16 | 10 | 80 | 1050 |
79 | 250JXZW600-22-55 | 55 | 1450 | 250 | 600 | 22 | 10 | 80 | 1150 |
80 | 250JXZW600-28-75 | 75 | 1450 | 250 | 600 | 28 | 10 | 80 | 1350 |
81 | 250JXZW600-32-90 | 90 | 1450 | 250 | 600 | 32 | 10 | 80 | 1410 |
82 | 250JXZW600-40-110 | 110 | 1450 | 250 | 600 | 40 | 10 | 80 | 1450 |
83 | 250JXZW600-48-132 | 132 | 1450 | 250 | 600 | 48 | 10 | 80 | 1480 |
84 | 250JXZW600-55-160 | 160 | 1450 | 250 | 600 | 55 | 10 | 80 | 1650 |
85 | 300JXZW800-10-37 | 37 | 960 | 300 | 800 | 10 | 10 | 80 | 1300 |
86 | 300JXZW800-13-45 | 45 | 960 | 300 | 800 | 13 | 10 | 80 | 1380 |
87 | 300JXZW800-16-55 | 55 | 960 | 300 | 800 | 16 | 10 | 80 | 1430 |
88 | 300JXZW800-20-75 | 75 | 1450 | 300 | 800 | 20 | 10 | 80 | 1400 |
89 | 300JXZW800-26-90 | 90 | 1450 | 300 | 800 | 26 | 10 | 80 | 1480 |
90 | 300JXZW800-32-110 | 110 | 1450 | 300 | 800 | 32 | 10 | 80 | 1560 |
91 | 300JXZW800-37-132 | 132 | 1450 | 300 | 800 | 37 | 10 | 80 | 1600 |
92 | 300JXZW800-42-160 | 160 | 1450 | 300 | 800 | 42 | 10 | 80 | 1650 |
93 | 300JXZW1000-8-37 | 37 | 960 | 300 | 1000 | 8 | 10 | 80 | 1340 |
94 | 300JXZW1000-10-45 | 45 | 960 | 300 | 1000 | 10 | 10 | 80 | 1420 |
95 | 300JXZW1000-12-55 | 55 | 960 | 300 | 1000 | 12 | 10 | 80 | 1450 |
96 | 300JXZW1000-16-75 | 75 | 1450 | 300 | 1000 | 16 | 10 | 80 | 1470 |
97 | 300JXZW1000-20-90 | 90 | 1450 | 300 | 1000 | 20 | 10 | 80 | 1490 |
98 | 300JXZW1000-25-110 | 110 | 1450 | 300 | 1000 | 25 | 10 | 80 | 1560 |
99 | 300JXZW1000-30-132 | 132 | 1450 | 300 | 1000 | 30 | 10 | 80 | 1600 |
100 | 300JXZW1000-35-160 | 160 | 1450 | 300 | 1000 | 35 | 10 | 80 | 1660 |
101 | 300JXZW1200-7-37 | 37 | 960 | 350 | 1200 | 7 | 10 | 100 | 1380 |
102 | 300JXZW1200-9-45 | 45 | 960 | 350 | 1200 | 9 | 10 | 100 | 1460 |
103 | 300JXZW1200-11-55 | 55 | 960 | 350 | 1200 | 11 | 10 | 100 | 1520 |
104 | 300JXZW1200-13-75 | 75 | 1450 | 350 | 1200 | 13 | 10 | 100 | 1430 |
105 | 300JXZW1200-17-90 | 90 | 1450 | 350 | 1200 | 17 | 10 | 100 | 1540 |
106 | 300JXZW1200-22-110 | 110 | 1450 | 350 | 1200 | 22 | 10 | 100 | 1620 |
107 | 300JXZW1200-26-132 | 132 | 1450 | 350 | 1200 | 26 | 10 | 100 | 1680 |
108 | 300JXZW1200-30-160 | 160 | 1450 | 350 | 1200 | 30 | 10 | 100 | 1740 |
109 | 300JXZW1200-35-200 | 200 | 1450 | 350 | 1200 | 35 | 10 | 100 | 1860 |
110 | 300JXZW1500-5.5-37 | 37 | 960 | 350 | 1500 | 5.5 | 10 | 100 | 1380 |
111 | 300JXZW1500-7-45 | 45 | 960 | 350 | 1500 | 7 | 10 | 100 | 1460 |
112 | 300JXZW1500-9-55 | 55 | 960 | 350 | 1500 | 9 | 10 | 100 | 1520 |
113 | 300JXZW1500-11-75 | 75 | 1450 | 350 | 1500 | 11 | 10 | 100 | 1460 |
114 | 300JXZW1500-14-90 | 90 | 1450 | 350 | 1500 | 14 | 10 | 100 | 1520 |
115 | 300JXZW1500-17-110 | 110 | 1450 | 350 | 1500 | 17 | 10 | 100 | 1620 |
116 | 350JXZW1500-20-132 | 132 | 1450 | 350 | 1500 | 20 | 10 | 100 | 1680 |
117 | 350JXZW1500-25-160 | 160 | 1450 | 350 | 1500 | 25 | 10 | 100 | 1720 |
118 | 350JXZW1500-30-200 | 200 | 1450 | 350 | 1500 | 30 | 10 | 100 | 1820 |
119 | 350JXZW1500-35-220 | 220 | 1450 | 350 | 1500 | 35 | 10 | 100 | 1950 |
120 | 400JXZW1800-10-90 | 90 | 960 | 400 | 1800 | 10 | 10 | 150 | 1760 |
121 | 400JXZW1800-12-110 | 110 | 960 | 400 | 1800 | 12 | 10 | 150 | 1880 |
122 | 400JXZW1800-15-132 | 132 | 960 | 400 | 1800 | 15 | 10 | 150 | 1980 |
123 | 400JXZW1800-18-160 | 160 | 1450 | 400 | 1800 | 18 | 10 | 150 | 2040 |
124 | 400JXZW1800-24-200 | 200 | 960 | 400 | 1800 | 24 | 10 | 150 | 2210 |
125 | 400JXZW1800-26-220 | 220 | 960 | 400 | 1800 | 26 | 10 | 150 | 2320 |
126 | 400JXZW1800-32-280 | 280 | 1450 | 400 | 1800 | 32 | 10 | 150 | 2710 |
127 | 400JXZW2000-9-90 | 90 | 960 | 400 | 2000 | 9 | 10 | 150 | 1860 |
128 | 400JXZW2000-11-110 | 110 | 960 | 400 | 2000 | 11 | 10 | 150 | 1950 |
129 | 400JXZW2000-14-132 | 132 | 960 | 400 | 2000 | 14 | 10 | 150 | 1980 |
130 | 400JXZW2000-17-160 | 160 | 960 | 400 | 2000 | 17 | 10 | 150 | 2040 |
131 | 400JXZW2000-22-200 | 200 | 960 | 400 | 2000 | 22 | 10 | 150 | 2220 |
132 | 400JXZW2000-24-220 | 220 | 960 | 400 | 2000 | 24 | 10 | 150 | 2330 |
133 | 400JXZW2000-28-250 | 250 | 960 | 400 | 2000 | 28 | 10 | 150 | 2630 |
134 | 400JXZW2000-30-280 | 280 | 1450 | 400 | 2000 | 30 | 10 | 150 | 2540 |
135 | 400JXZW2200-8-90 | 90 | 960 | 400 | 2200 | 8 | 10 | 150 | 1800 |
136 | 400JXZW2200-10-110 | 110 | 960 | 400 | 2200 | 10 | 10 | 150 | 1880 |
137 | 400JXZW2200-12-132 | 132 | 960 | 400 | 2200 | 12 | 10 | 150 | 1990 |
138 | 400JXZW2200-15-160 | 160 | 960 | 400 | 2200 | 15 | 10 | 150 | 2080 |
139 | 400JXZW2200-20-200 | 200 | 960 | 400 | 2200 | 20 | 10 | 150 | 2250 |
140 | 400JXZW2200-22-220 | 220 | 960 | 400 | 2200 | 22 | 10 | 150 | 2350 |
141 | 400JXZW2200-25-250 | 250 | 960 | 400 | 2200 | 25 | 10 | 150 | 2680 |
142 | 400JXZW2200-28-280 | 280 | 1450 | 400 | 2200 | 28 | 10 | 150 | 2590 |
六、泵安装注意事项
1、在泵与电动机直联传动时,应注意泵轴与电动机输出的同轴度;泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响,因此必须仔细认真地安装和校正。
2、泵联轴器必须用螺母紧固好,并锁紧螺母,谨防螺母松动,否则易引起叶轮窜动,造成机械故障。
3、为使泵能够达到更好的自吸效果配备了真空辅助装置,以达到较好的自吸能力。
4、吸入管路的安装应注意:
A.吸入口的安装高度不能超过9米,在条件许可时,吸入口的安装高度应尽可能地低于水池最低的储水平面,并尽量缩短吸入管的长度,少装弯头,这样有利于缩短真空自吸时间,提高自吸功能。
B.吸入管路中的阀门、法兰等应严防漏气或渗漏液体,即吸入管路不允许有漏气现象存在。
C.应防止泵体内吸入固体等杂物,为此吸入管路上应设置过滤器。过滤器的有效过流面积应为吸入管截面的2-3倍,过滤器应定期检查。
D.吸入管路和吐出管路应有自己的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。
5、泵在安装时,应使泵及管路的静电接地电阻达到其规定要求。
6、安装时应严格检查泵壳及管路中有无石块,铁砂等杂物。
7、校正泵联轴器及电机动联轴器的安装间隙及同轴度,其不同轴度允许偏差为0.1毫米。泵轴和电动机轴的高度差可在底脚上垫铜皮或铁皮调整。
8、在机组实际运转3-4小时后,作最后检查,如无不良现象,则认为安装已妥,在试运转中应检查轴承的温度,轴承体的温度不宜超过70℃。
9、该泵轴承体凡设有冷却室装置的冷却水接头供配内孔为φ12的胶管或塑料管之用,其螺纹尺寸为M12×1.75。
10、真空自吸泵上装有球阀,而在自吸过程中应将泵上球阀全部处于闭合状态。
七、泵的使用情况
(一)、起动前的准备及检查工作:
1.本系列真空自吸泵,根据泵的工作运转状况,分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油,采用机油润滑的泵,如果油位不足,则加足之。
2.检查泵的转动部件是否有卡住磕碰现象。
3.检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。
4.检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。
5.检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。
(二)、起动及操作:
1.点动自吸泵,注意风叶的转向是否正确。
2.点动真空泵,注意风叶的转向是否正确。
3.注意转动时有无不正常的声响和振动。
4.注意压力表及真空表读数,起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后,说明泵内已经上液,进入正常输液作业。
5.在泵进入正常输液作业前即自吸过程中,应特别注意泵内水温升高情况,如果这个过程过长,泵内水温过高,则停泵检查其原因。
6.如果泵内液体温度过高而引起自吸困难,那么可以暂时停机,利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上的加储液口处直接向泵内补充液体,使泵内液体降温,然后起动即可。
7.泵在工作过程中如发生强烈振动和噪声,有可能是泵发生汽蚀所致,汽蚀产生的原因有两种:一是进口管流速过大,二是吸程过高,流速过大时可调节出口控制阀,升高压力表读数,在进口管路有堵塞时则应及时排除;吸程太高时可适当降低泵的安装高度。
8.泵在工作过程中因故停泵,需再起动时,出口控制阀应稍开(不要全闭),这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出,又能保证泵在较轻的负荷下启动。
9.注意检查管路系统有无渗漏现象。
(三)、停泵:
1.首先必须关闭吐出管路上的闸阀(如有安装)。
2.使泵停止转动。
3.在寒冷季节,应将泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空,以防冻裂机件。
八、故障与排除
故障 | 原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1、泵体内未加储液或储液不足 | 1、加足 |
泵出水不足 | 1、因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞 | 1、消除堵塞物 |
泵噪音、振动过大 | 1、底脚不稳 | 1、加固 |
轴承温度过高 | 1、润滑指变质或干燥 | 1、更换润滑脂 |
泵泄漏 | 1、联接螺栓松动 | 1、固紧 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;